Para o blog da IMOBILIÁRIA DA MULHER, destacamos exemplos de sucesso que comprovam a força, a especialização e o impacto da liderança feminina no mercado imobiliário global.
Conheça as trajetórias de mulheres (e um parceiro de destaque) que dominaram seus nichos, com números de impacto e curiosidades inspiradoras.
Corretoras de Imóveis Brasileiras em Destaque (Com Dados e Curiosidades)
| Nome | Área de Atuação | Nicho de Mercado | Diferenciais, Realizações e Curiosidades |
| 1. Elisa Tawil | Nacional (São Paulo/Brasil) | Liderança Feminina, Consultoria Estratégica e ESG. | Diferencial: Idealizadora e co-fundadora do movimento Mulheres do Imobiliário em 2019, que oferece apoio, networking e capacitação, unindo mais de 700 mulheres do setor. Realização: Autora do livro “Proprietárias”, que usa dados da McKinsey para mostrar que empresas com equidade de gênero têm 50% mais chance de aumentar a rentabilidade. Curiosidade: Defende a Liderança Shakti, que busca o equilíbrio entre as energias feminina (empatia, confiança) e masculina nos negócios. |
| 2. Paloma Albuquerque | São Paulo (SP) | Venda e Locação de Imóveis Residenciais e Comerciais. | Diferencial: Estratégia de unir empatia e tecnologia, usando o digital para humanizar a profissão. Prioriza a escuta ativa para oferecer soluções personalizadas, fugindo do modelo de “vendedor de catálogo”. Realização: É uma das corretoras citadas por sua influência digital e a capacidade de conectar-se com o cliente através de conteúdo autêntico. |
| 3. Mônica de Paula | São Paulo (SP) | Imóveis de Altíssimo Padrão (Casas e Apartamentos de Luxo). | Diferencial: Comunicação sofisticada e alto domínio da câmera. Atrai clientes de alto poder aquisitivo e investidores por meio de vídeos de qualidade que destacam o luxo e o lifestyle das propriedades em São Paulo. Curiosidade: É um exemplo de como o branding pessoal e a qualidade visual são cruciais para o nicho de luxo no Brasil. |
| 4. Kleverson Passos | Espírito Santo (ES) | Ecossistema de Negócios Imobiliários, Investimentos e Consórcios. | Diferencial (Importância para a Franquia): É um dos poucos profissionais a criar um Hub de Negócios completo no mercado brasileiro, que movimenta mais de R$ 100 milhões em VGV (Valor Geral de Vendas). Sua estrutura, com treinamentos (Auditório KP) e inovação (Startup Jomi Houses), mostra a importância de uma estrutura empresarial robusta. |
| 5. Vivian Lemos | Rio de Janeiro (RJ) | Imóveis de Luxo e Alta Renda na Zona Sul. | Diferencial: Foco geográfico ultra-especializado (Zona Sul Carioca). Utiliza o charme e a exclusividade do Rio de Janeiro em seu marketing para se posicionar como a consultora ideal para o público de alta renda que busca imóveis de luxo com vista para o mar e status. Realização: Sua presença consistente e premium a torna referência em negociações de alto valor na capital fluminense. |
Corretoras de Imóveis Internacionais em Destaque (Com Dados e Curiosidades)
| Nome | País | Nicho de Mercado | Diferenciais, Realizações e Curiosidades |
| 1. Jade Mills | Estados Unidos (Beverly Hills, CA) | Altíssimo Luxo Global (A-list Celebrities). | Dado de Impacto: Vendas totais na carreira ultrapassam os US$ 9 Bilhões. Realização: Foi a agente que vendeu propriedades históricas como a Playboy Mansion e listou imóveis por até US$ 70 milhões. Curiosidade: É a Agente nº 1 Mundial da Coldwell Banker e credita seu sucesso à ética inabalável e à consistência (o segredo é “viver e respirar sua arte”). |
| 2. Dolly Lenz | Estados Unidos (Nova York, The Hamptons) | Propriedades de Elite e Consultoria (Prédios Novos). | Dado de Impacto: Vendeu mais de US$ 14 Bilhões em propriedades, recorde que lhe rendeu o “Stratosphere Award”. Realização: Vendas recordes, incluindo a cobertura triplex do bilionário Rupert Murdoch por US$ 57 milhões. Curiosidade: Começou fazendo sanduíches e, após anos, usou sua formação em Contabilidade para atuar como auditora em uma empresa de cinema, onde fez networking com celebridades, sua clientela atual. |
| 3. Tracy Tutor | Estados Unidos (Califórnia e Texas) | Luxo, Novos Empreendimentos e Lançamentos Internacionais. | Diferencial: Primeira mulher corretora no elenco principal do reality “Million Dollar Listing LA”. Realização: Seu livro best-seller “Fear Is Just a Four-Letter Word” (O Medo é Apenas uma Palavra de Quatro Letras) é um guia de confiança. Curiosidade: Seu nicho inclui representação de grandes projetos, como as residências de luxo do The EDITION West Hollywood, com vendas que quebraram recordes de preço por metro quadrado. |
| 4. Barbara Corcoran | Estados Unidos (Nova York) | Empreendedorismo e Construção de Marca. | Diferencial: Famosa por construir a The Corcoran Group do zero e vendê-la por US$ 66 milhões. Atualmente, é investidora do “Shark Tank”. Curiosidade: Em seus primeiros anos, usava estratégias de marketing “malucas” para gerar mídia gratuita. Certa vez, colocou vacas de verdade no telhado de uma cobertura para chamar atenção, garantindo manchetes nos jornais. |
| 5. Sally Forster Jones | Estados Unidos (Los Angeles, CA) | Vendas de Propriedades de Luxo e Estratégia Data-Driven. | Diferencial: É conhecida por sua abordagem altamente analítica e orientada por dados, que a diferencia em um mercado dominado pelo glamour (LA). Realização: É consistentemente listada entre as melhores agentes do país em termos de volume de vendas, utilizando a tecnologia e análise de tendências de mercado para superar a concorrência. |
Inspire-se nessas gigantes do setor. O sucesso delas é a prova de que a especialização, a estratégia e o foco no nicho levam ao topo. Se você busca essa excelência e o apoio de uma marca feita por mulheres e para mulheres, que entende suas ambições e oferece as ferramentas certas, ser uma franqueada da Imobiliária da Mulher te levará para outro nível de profissionalismo, reconhecimento e resultados no mercado.


Join The Discussion